2023年秋季 | 2024年春季 | |
类开始 | 8月. 28 | 1月. 8 |
最后添加日期 | 9月. 1 | 1月. 12 |
没有课——劳动节 | 9月. 4 | --- |
不上课-马丁·路德·金生日 | --- | 1月. 15 |
文件通过/失败选项 | 9月. 11-15 | 1月. 22-26 |
Drop的最后一天(没有“W”) | 9月. 29 | 2月. 9 |
F.I.R.E. 周 | --- | 2月. 26-3月. 1 |
春假 | --- | 3月. 4-8 |
秋天打破 | 10月. 16-17 | --- |
期中成绩中午前交 | 10月. 18 | 3月. 15 |
最后一天取消“I”级 | 10月. 20 | 3月. 1 |
学术建议周 | 10月. 11月23日. 3 | 3月. 18-29 |
优先注册 | 10月. 第50届. 10 | 4月. 1-12 |
最后提款日期(带"W") | 11月. 10 | 3月. 29 |
不上课-耶稣受难日 | --- | 3月. 29 |
不上课-感恩节假期 | 11月. 22-24 | --- |
课程结束 | 12月. 8 | 4月. 29 |
第一年例外的最后一天* | 12月. 8 | 4月. 29 |
阅读一天 | 12月. 9 | 4月. 30 & 5月1日 |
期末考试 | 12月. 11-15 | 5月2-3日,6-8日 |
高年级成绩到期 | --- | 5月9日 |
毕业典礼 | --- | 5月11日 |
期末成绩截止到中午 | 12月. 18 | 5月13日 |
上半学期 | 2023年秋季 | 2024年春季 |
类开始 | 8月. 28 | 1月. 8 |
ADD的最后一天 | 9月.1 | 1月. 12 |
DROP的最后一天(没有“W”) | 9月. 8 | 1月. 19 |
文件通过/失败选项 | 9月. 11-15 | 1月. 22-26 |
最后提款日期(带" W ") | 9月. 29 | 2月. 9 |
课程结束 | 10月. 13 | 2月. 23 |
下半学期 | 2023年秋季 | 2024年春季 |
类开始 | 10月. 18 | 3月. 11 |
ADD的最后一天 | 10月. 20 | 3月. 15 |
DROP的最后一天(没有“W”) | 10月. 27 | 3月. 29 |
文件通过/失败选项 | 10月. 23-27 | 3月. 18-22 |
最后提款日期(带" W ") | 11月. 3 | 4月. 5 |
课程结束 | 12月. 7 | 4月. 29 |
*第一年/第一学期传统学生可在最后一天退课,成绩为“W”.
牧师:9/18/23